| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial (BNA) | $1.520 | $1.570 |
| Blue | $1.555 | $1.575 |
| Mayorista | $1.534,50 | $1.543,50 |
| MEP | $1.575,50 | $1.580,90 |
| CCL | $1.668,20 | $1.671,90 |
| Tarjeta | $1.976 | $2.041 |
| Cripto (USDT) | $1.663,04 | $1.670,45 |
| Brecha blue/oficial | +0,3% |
Dato del BCRA al 11/11 · caída de USD 250 M vs. el día previo
| Bitcoin | $68.370 | -4,42% |
| Ethereum | $1.931 | -4,34% |
| Solana | $79,21 | -2,79% |
| Acción (BYMA) | Precio | Var. |
|---|---|---|
| Galicia | $5.005,00 | +3,09% |
| YPF | $6.340,00 | +1,77% |
| Pampa Energía | $4.377,50 | +4,10% |
| Ternium Arg. | $732,00 | +8,69% |
| Banco Macro | $9.580,00 | +3,18% |
| BBVA Argentina | $5.920,00 | +2,78% |
| Central Puerto | $1.809,00 | +5,67% |
| Supervielle | $1.990,00 | +4,74% |
| ADR | Precio | Var. |
|---|---|---|
| YPF | USD 37,90 | +1,88% |
| Galicia | USD 29,75 | +2,44% |
| Macro | USD 56,86 | +2,95% |
| Pampa | USD 65,21 | +3,16% |
| BBVA Arg. | USD 10,61 | +2,51% |
| Tenaris | USD 61,27 | +0,54% |
| Loma Negra | USD 8,69 | +0,23% |
| Edenor | USD 14,05 | -0,14% |
| Índice | Puntos | Var. |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7.561,67 | -0,40% |
| Nasdaq | 25.136,27 | -0,91% |
| Dow Jones | 52.347,55 | +0,10% |
| DAX · Frankfurt | 26.749,95 | -0,08% |
| Nikkei 225 | 61.142,35 | +0,53% |
| Ibovespa | 172.457,77 | +0,66% |
| Precio | Var. | |
|---|---|---|
| Oro (oz) | USD 3.880,70 | -0,12% |
| Plata (oz) | USD 48,69 | -2,75% |
| Petróleo WTI | USD 89,07 | +0,37% |
| Petróleo Brent | USD 96,29 | +0,49% |
| Soja CBOT | USD 1.232,75 | +1,13% |
| Variación interanual | -1,8% |
| Acumulado interanual | -2,6% |
| Desestacionalizado, m/m | +0,7% |
| Tendencia-ciclo, m/m | -0,4% |
| Índice (serie original) | 122,4 |
| Variación interanual | +7,1% |
| Acumulado interanual | +7,8% |
| Desestacionalizado, m/m | -0,1% |
| Tendencia-ciclo, m/m | +0,0% |
| Índice (serie original) | 146,2 |
| Mensual | Acum. | Interanual | |
|---|---|---|---|
| Nivel general | +1,5% | +23,9% | +31,3% |
| Materiales | +1,3% | +16,8% | +22,8% |
| Mano de obra | +1,6% | +29,6% | +38,7% |
| Gastos generales | +1,5% | +27,2% | +33,6% |
| Personas bajo la línea de pobreza | 32,3% |
| Hogares | 24,4% |
| Indigencia (personas) | 7,5% |
| Indigencia (hogares) | 5,6% |
El INDEC informó que el IPC Nacional registró una suba mensual de 2,2% en octubre de 2026. En la comparación interanual los precios aumentaron 33,1%, y el acumulado es de 26,3%. Por regiones, Noreste lideró la variación interanual con 35,9%, mientras que Patagonia mostró el menor avance, con 30,4%.