Dólar cripto por exchange
PanelMercadoCriptoactivosCompararDeFi y rendimientosTrading simuladoCarteraCopytradingLaboratorioAlertasListasStablecoinsDólar cripto por exchange★ Favoritos
Precio por unidad en pesos, ordenado del más barato para comprar. Actualizado hace 1 d.
| Exchange | Comprás a | Vendés a | Spread | Brecha (compra) |
|---|---|---|---|---|
| binancep2p | $ 1.622,00 | $ 1.610,47 | 0,71% | 4,0% |
| binance | $ 1.638,63 | $ 1.619,71 | 1,15% | 5,0% |
| belo | $ 1.650,00 | $ 1.625,00 | 1,52% | 5,8% |
| bybitp2p | $ 1.651,00 | $ 1.648,00 | 0,18% | 5,8% |
| saldo | $ 1.651,72 | $ 1.605,04 | 2,83% | 5,9% |
| kucoinp2p | $ 1.652,50 | $ 1.631,00 | 1,30% | 5,9% |
| eluter | $ 1.655,75 | $ 1.619,74 | 2,17% | 6,1% |
| ripioexchange | $ 1.657,14 | $ 1.632,89 | 1,46% | 6,2% |
| okexp2p | $ 1.658,00 | $ 1.649,00 | 0,54% | 6,3% |
| bitsoalpha | $ 1.659,79 | $ 1.632,95 | 1,62% | 6,4% |
| bingxp2p | $ 1.661,00 | $ 1.649,00 | 0,72% | 6,5% |
| nexo | $ 1.661,53 | $ 1.643,34 | 1,09% | 6,5% |
| ripio | $ 1.664,38 | $ 1.615,11 | 2,96% | 6,7% |
| bitgetp2p | $ 1.664,90 | $ 1.644,82 | 1,21% | 6,7% |
| fiwind | $ 1.665,00 | $ 1.633,00 | 1,92% | 6,7% |
| vitawallet | $ 1.665,85 | $ 1.618,01 | 2,87% | 6,8% |
| letsbit | $ 1.665,95 | $ 1.623,79 | 2,53% | 6,8% |
| cocoscrypto | $ 1.666,00 | $ 1.635,00 | 1,86% | 6,8% |
| cryptomktpro | $ 1.670,06 | $ 1.614,79 | 3,31% | 7,1% |
| tiendacrypto | $ 1.672,57 | $ 1.631,17 | 2,48% | 7,2% |
| mexcp2p | $ 1.672,90 | $ 1.631,00 | 2,50% | 7,2% |
| universalcoins | $ 1.674,18 | $ 1.640,89 | 1,99% | 7,3% |
| bybit | $ 1.675,94 | $ 1.627,92 | 2,86% | 7,4% |
| lemoncashp2p | $ 1.679,83 | $ 1.615,61 | 3,82% | 7,7% |
| peanut | $ 1.682,61 | $ 1.621,38 | 3,64% | 7,9% |
| eldoradop2p | $ 1.684,51 | $ 1.624,75 | 3,55% | 8,0% |
| satoshitango | $ 1.685,38 | $ 1.638,80 | 2,76% | 8,0% |
| lemoncash | $ 1.689,01 | $ 1.602,61 | 5,12% | 8,3% |
| wallbit | $ 1.690,82 | $ 1.626,75 | 3,79% | 8,4% |
| astropay | $ 1.698,86 | $ 1.628,27 | 4,16% | 8,9% |
| takenos | $ 1.699,43 | $ 1.631,17 | 4,02% | 8,9% |
| decrypto | $ 1.713,72 | $ 1.632,37 | 4,75% | 9,9% |
| mexc | $ 1.718,01 | $ 1.643,91 | 4,31% | 10,1% |
Fuente: CriptoYa. Los precios pueden incluir las comisiones que informa la fuente y varían según el monto y el medio de pago. Antes de operar, verificá el precio en la plataforma y que esté inscripta como PSAV (cómo hacerlo). Probá el costo de ida y vuelta en el simulador. Esta página no recomienda ningún exchange.