Criptomonedas
PanelAccionesCEDEARsBonosTIR bonosONsLetrasFondosCriptoMaterias primasEventosMapa de calorHistóricosDividendosLicitaciones★ Favoritos
Precios en dólares, con variación de 24 horas. Se negocian todos los días a toda hora y su precio es muy volátil.
Variación en 24 horas
| Criptomoneda | Precio (USD) | 24 horas | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | USD 77.674,00 | ▲ 0,47% | Velas |
| Ethereum ETH | USD 2.265,14 | ▲ 1,07% | Velas |
| Solana SOL | USD 95,5000 | ▼ -1,22% | Velas |
| XRP XRP | USD 1,2500 | ▼ -0,51% | Velas |
| Cardano ADA | USD 0,1923 | ▼ -0,95% | Velas |
| Dogecoin DOGE | USD 0,0755 | ▼ -0,29% | Velas |
| Chainlink LINK | USD 11,5200 | ▼ -0,04% | Velas |
| Uniswap UNI | USD 7,1400 | ▲ 1,51% | Velas |
| BNB BNB | USD 702,38 | ▼ -0,35% | Velas |
| Avalanche AVAX | USD 8,5500 | ▼ -0,48% | Velas |
Practicá con dinero virtual Simulador de compra periódica
Aprendé
Qué son, cómo se custodian, stablecoins, ETFs y riesgos. Ver el recorrido de Cripto.
Noticias
Mercado cripto en el diario: Noticias cripto.
Antes de operar
Verificá que la plataforma esté inscripta en el registro de PSAV de la CNV. Cómo verificar.
Notas del diario
Fuente: CoinGecko (datos demorados). Las criptomonedas no tienen un rendimiento comprometido y pueden perder gran parte de su valor. No constituye asesoramiento financiero.