Herramientas para las finanzas de tu startup
El catálogo de la nota «Herramientas y Recursos» de EFD (mayo de 2026). Los precios y planes cambian y no es una recomendación comercial: verificá en cada sitio y empezá simple.
| Categoría | Herramienta | Para qué sirve | Etapa |
|---|---|---|---|
| Contabilidad | Xero | Intuitivo; buena integración con bancos argentinos según la nota. Ideal para cash flow y reportes automáticos. | Pre-seed y seed |
| Contabilidad | QuickBooks Online | Para startups en crecimiento, con integración a un CRM. | Growth |
| Contabilidad | Zoho Books / Invoice | Opción económica, con plan básico gratuito, facturación y reportes. | Pre-seed y seed |
| Contabilidad | Contabilium, Siigo y Tango | Adaptados a la normativa local (ARCA, IVA, Ganancias); Tango es de los más usados por pymes. | Todas |
| Contabilidad | Doola | Estructura internacional (Delaware más subsidiaria local): bookkeeping e impuestos. | Todas |
| CRM | HubSpot CRM | Gratuito hasta cierto volumen; pipelines de ventas, automatización y reportes de revenue. | Pre-seed y seed |
| CRM | Salesforce Essentials / Pipedrive | Más robustos para equipos de ventas. | Growth |
| CRM | Zoho CRM | Económico y completo. | Todas |
| Cap table | Carta | Estándar de la industria para Serie A en adelante; incluye 409A y modelado de escenarios (desde unos USD 500 a 1.000 al año). | Serie A+ |
| Cap table | Pulley | Fácil de usar y amigable para startups (desde unos USD 1.200 al año). | Pre-seed y seed |
| Cap table | Qapita, Cake Equity y Mantle | Alternativas con buen soporte global, foco en fundadores y automatización de compliance. | Seed a Serie B |
| Legaltech | DocuSign / Dropbox Sign | Firmas digitales. | Todas |
| Legaltech | LegalZoom / Rocket Lawyer / estudios especializados | Paquetes con Delaware C-Corp más subsidiaria; en Argentina, iure o abogados de venture capital. | Todas |
| Métricas y caja | Float / Pulse | Pronóstico de flujo de caja. | Todas |
| Métricas y caja | Baremetrics / ProfitWell (Paddle) | Métricas de SaaS y unit economics. | SaaS |
| Métricas y caja | Stripe / Mercado Pago | Pagos y billing. | Todas |
| Métricas y caja | Notion / Coda | Documentación interna y wikis financieras. | Todas |
| Plantillas | SaaS Financial Model de Baremetrics, Ben Murray y Christoph Janz | Modelos financieros completos para SaaS (Google Sheets y Excel). | Seed |
| Plantillas | HubSpot, Microsoft Create, Google Sheets Gallery y Notion | Proyecciones a 3 o 5 años, presupuesto y cash flow, cap table básico. | Todas |
| Guías | Y Combinator Startup School; Venture Deals; Financial Intelligence for Entrepreneurs; The Lean Startup | Cursos y libros para term sheets, cap tables, unit economics y lectura financiera. | Todas |
Checklist de implementación de la nota
- Semana 1: contabilidad (Xero o Siigo) y CRM (HubSpot).
- Mes 1: proyecciones en Google Sheets.
- Antes de levantar ronda: software de cap table y documentación legal limpia.
- Todos los meses: revisar burn rate y actualizar unit economics.
Fuente: Herramientas y Recursos y la guía. Para métricas usá la plantilla y los simuladores.